一日のスケジュール・・・※利用者の方の状態やご希望に合わせ、個別に1日のスケジュールを作成します。
介護度 | 3時間以上4時間未満 | 4時間以上6時間未満 | 6時間以上8時間未満 |
---|---|---|---|
要支援1 | 460円 | 621円 | 835円 |
要支援2 | 509円 | 691円 | 934円 |
要支援1 | 526円 | 715円 | 967円 |
要支援2 | 578円 | 789円 | 1,071円 |
要支援3 | 630円 | 864円 | 1,175円 |
要支援4 | 682円 | 938円 | 1,280円 |
要支援5 | 735円 | 1,013円 | 1,384円 |
入浴加算 | 機能訓練加算 | 食事代 |
---|---|---|
50円 | 27円 | 400円 |
別料金として
〒895-0005
鹿児島県薩摩川内市永利町969-1
TEL:0996-20-7853
E-Mail:of-fujita@po4.synapse.ne.jp
事業所指定番号:鹿児島県 4690200045号
担当:宍野 清美